<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Líneas de energía</title>
	<atom:link href="http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/</link>
	<description>Tutoriales, Recursos, Inspiración y Mucho Más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Como se logra este efecto??? - psicofxp.com</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Como se logra este efecto??? - psicofxp.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-1176</guid>
		<description>[...] este efecto???    el efecto se llama LINEAS DE ENERGIA  te paso la dire de un par de tutoriales  http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/  http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este efecto???    el efecto se llama LINEAS DE ENERGIA  te paso la dire de un par de tutoriales  <a href="http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/" rel="nofollow">http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/</a>  <a href="http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/" rel="nofollow" target="_blank">http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mag</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>mag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-697</guid>
		<description>cuando descargo los complementos de la pluma como o donde los debo guardar para ejecutarlos en photoshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando descargo los complementos de la pluma como o donde los debo guardar para ejecutarlos en photoshop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: axel</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-349</guid>
		<description>Hola ,.... repito lo mismo que el chico...
esta en el mismo grosor en la punta y en el final..
con lo que pusite vos queda entre cortado...:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola ,&#8230;. repito lo mismo que el chico&#8230;<br />
esta en el mismo grosor en la punta y en el final..<br />
con lo que pusite vos queda entre cortado&#8230;:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonZa</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>GonZa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-116</guid>
		<description>La respuesta a tu pregunta la puedes encontrar &lt;a href=&quot;http://areaphotoshop.com/acerca-de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La respuesta a tu pregunta la puedes encontrar <a href="http://areaphotoshop.com/acerca-de/" rel="nofollow">aquí</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-115</guid>
		<description>jaja ;)
De dónde eres¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja <img src='http://areaphotoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
De dónde eres¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonZa</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>GonZa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-108</guid>
		<description>De nada amigo, estoy para ayudar, para ello cree el blog :) Espero seguir leyendo comentarios tuyos.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada amigo, estoy para ayudar, para ello cree el blog <img src='http://areaphotoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Espero seguir leyendo comentarios tuyos.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-107</guid>
		<description>xD Muchas gracias, he puesto el blog en favoritos, hay cosas interesantes aquí ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xD Muchas gracias, he puesto el blog en favoritos, hay cosas interesantes aquí <img src='http://areaphotoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonZa</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>GonZa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-106</guid>
		<description>Buenas, en la parte de &quot;Otra dinámica&quot; configuras así:

http://sv1.subeimgs.com/upload/2f418885.png

Saludos y Gracias por pasarte por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, en la parte de &#8220;Otra dinámica&#8221; configuras así:</p>
<p><a href="http://sv1.subeimgs.com/upload/2f418885.png" rel="nofollow" target="_blank">http://sv1.subeimgs.com/upload/2f418885.png</a></p>
<p>Saludos y Gracias por pasarte por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://areaphotoshop.com/lineas-de-energia/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://areaphotoshop.com/?p=167#comment-104</guid>
		<description>tengo un problema, y es que la grosor de la línea es igual al principio que al medio que al final, osea no se me queda como a tí que se va engrandando y luego se va haciendo más pequeña, en qué estoy fallando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un problema, y es que la grosor de la línea es igual al principio que al medio que al final, osea no se me queda como a tí que se va engrandando y luego se va haciendo más pequeña, en qué estoy fallando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
